{{rs.data.msg}} |
Consulta de Multas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | {{rs.headerInfos.date | date: "dd/MM/yyyy 'às' H:mm"}} | {{rs.headerInfos.date | date: "dd/MM/yyyy 'às' H:mm"}} | *** Itens não contratados para esta consulta | ID da Consulta | {{rs.headerInfos.queryid}} | {{rs.headerInfos.queryid}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Multas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. | |||||||
Registro - {{$index + 1}} | |||
---|---|---|---|
Município
Data Notificação
Data Infração
Valor
Auto de Infração
Órgão Autuador
Local da Infração
Data Penalidade
Descrição
|
![]() Para pagamento consulte diretamente o site do Orgão Autuador exibido no retorno de cada infração encontrada! |
{{i.serviceName}} |
---|
Informações indisponíveis momentaneamente no fornecedor. Consultar novamente (grátis) |
Código de Autenticidade da Consulta.
Escaneie o QRCode acima com a câmera de seu celular para validar a autenticidade desta consulta.
Veículo completo | veículo básico | Leilão + Dados | Dados cadastrais | |
Dados Cadastrais | ||||
Renavam | ||||
leilão | ||||
aceitação de seguros | ||||
indicio de sinistro | ||||
risco de comercialização | ||||
restrições e impedimentos | ||||
histórico de roubo e furto | ||||
histórico de km | ||||
precificação | ||||
recall | ||||
decodificador de chassi | ||||
Veículo Completo | ![]() |
Dados cadastrais | |
Renavam | |
Leilão | |
Aceitação de seguros | |
Indicio de Sinistro | |
Risco de comercialização | |
Restrições e impedimentos | |
Histórico de roubo e furto | |
Histórico de KM | |
Precificação | |
Recall | |
Decodificador de Chassi | |
+ Vendido
|
Veículo Básico | ![]() |
Dados cadastrais | |
Renavam | |
Leilão | |
Aceitação de seguros | |
Indicio de Sinistro | |
Risco de comercialização | |
Leilão + Dados | ![]() |
Dados cadastrais | |
Renavam | |
Leilão | |
Aceitação de seguros | |
Indicio de Sinistro | |
Dados Cadastrais | ![]() |
Dados cadastrais | |
Renavam | |