{{rs.data.msg}} |
Veículo Completa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | {{rs.headerInfos.date | date: "dd/MM/yyyy 'às' H:mm"}} | {{rs.headerInfos.date | date: "dd/MM/yyyy 'às' H:mm"}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Id | {{rs.headerInfos.queryid}} | {{rs.headerInfos.queryid}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
QUADRO DE AVISOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Possui Restrições Nacionais ? | {{ (checkRestricoes(rs.data.baseNacional.restricao1) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.restricao2) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.restricao3) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.restricao4) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.outrasRestricoes1) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.outrasRestricoes2) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.outrasRestricoes3) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.outrasRestricoes4) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.outrasRestricoes5) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.outrasRestricoes6) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.outrasRestricoes7) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.outrasRestricoes8) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.indicadorRestricaoRenajud) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.indicadorComunicacaoVendas) || checkRestricoes(rs.data.baseNacional.ocorrencia)) ?'Sim':'Não'}} *** Itens não contratados para esta consulta | ||||
Possui Restrições Estaduais ? | {{ (checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes1) || checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes2) || checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes3) || checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes4) || checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.restricaoRenajud) || checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.restricaoJudicial) || checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.restricaoAdminisrativa) || checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.restricaoGuincho) || checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.restricaoRouboFurto) || checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.restricaoTributaria) ||checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.restricaoFinanceira) ||checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.dataLimiteRestricaoTributaria)|| checkRestricoes(rs.data.baseEstadual.comunicacaoVenda)) ?'Sim':'Não'}} *** Itens não contratados para esta consulta | ||||
Possui Histórico de Roubo e Furto ? | {{ rs.data.rouboFurto.constaOcorrencia ?'Sim':'Não'}} *** Itens não contratados para esta consulta | ||||
Possui Indicio de Sinistro? | {{ (!rs.data.indicioSinistro.descricao.includes('NAO') && !rs.data.indicioSinistro.descricao.includes('NÃO') && !rs.data.indicioSinistro.descricao.includes('nao') && !rs.data.indicioSinistro.descricao.includes('não')) ?'Sim':'Não'}} *** Itens não contratados para esta consulta | ||||
Possui Chassi Remarcado ? | {{ (rs.data.baseEstadual.tipoMarcacaoChassi == 'REMARCADO') || (rs.data.baseEstadual.tipoMarcacaoChassi == 'REM') || (rs.data.baseNacional.tipoMarcacaoChassi == 'REM')|| (rs.data.baseNacional.tipoMarcacaoChassi == 'REMARCADO') ?'Sim':'Não'}} *** Itens não contratados para esta consulta | ||||
Possui Registro em Leilão ? | {{ checkLeilao(rs.data.leilao) ?'Sim':'Não'}} *** Itens não contratados para esta consulta | ||||
Possui Risco de Aceitação em Comercialização? | {{ checkParecer(rs.data.analiseRisco) ?'Sim':'Não'}} *** Itens não contratados para esta consulta | ||||
Possui risco em aceitação de Seguros? | {{ (rs.data.analiseRisco.indiceRisco.includes('2') || rs.data.analiseRisco.indiceRisco.includes('3')) ?'Sim':'Não'}} *** Itens não contratados para esta consulta | ||||
Possui Recall? | {{ (rs.data.recall.Detalhes.DtoRecallDetalhes || rs.data.recall.detalhes.length) ?'Sim':'Não'}} *** Itens não contratados para esta consulta |
Decodificador de Chassi + Informações FIPE |
---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. |
Registro #{{$index + 1}}
Marca
Modelo
Versão
Ano
Valor Atual
Combustível
Código FIPE
Desvalorização - Variação Últimos Meses
06 Meses
12 Meses
Desvalorização - Variação Resumo e Anual
Desde 0KM
Gráfico de variação de preço do veículo
|
Ficha Técnica |
---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. |
|
Dados Principais do Veículo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placa | {{rs.data.baseNacional.placa}} | {{rs.data.baseNacional.placa}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Chassi | {{rs.data.baseNacional.chassi}} | {{rs.data.baseNacional.chassi}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Renavam | {{rs.data.baseNacional.renavam}} | {{rs.data.baseNacional.renavam}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Espécie | {{rs.data.baseNacional.especieVeiculo}} | {{rs.data.baseNacional.especieVeiculo}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Fabricação | {{rs.data.baseNacional.anoFabricacao}} | {{rs.data.baseNacional.anoFabricacao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Ano do Modelo | {{rs.data.baseNacional.anoModelo}} | {{rs.data.baseNacional.anoModelo}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Marca/Modelo | {{rs.data.marcaModelo}} | {{rs.data.marcaModelo}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Tipo de Veículo | {{rs.data.tipoVeiculo}} | {{rs.data.tipoVeiculo}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Cor | {{rs.data.corVeiculo}} | {{rs.data.corVeiculo}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Combustível | {{rs.data.combustivel}} | {{rs.data.combustivel}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Procedencia | {{rs.data.procedencia}} | {{rs.data.procedencia}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Município | {{rs.data.municipio}} | {{rs.data.municipio}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Dados Auxiliares | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Carroceria | {{rs.data.tipoCarroceria}} | {{rs.data.tipoCarroceria}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Cap Passageiro | {{rs.data.capacidadePassageiro}} | {{rs.data.capacidadePassageiro}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Caixa Câmbio | {{rs.data.caixaCambio}} | {{rs.data.caixaCambio}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Cilindradas | {{rs.data.cilindradas}} | {{rs.data.cilindradas}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Núm Carroceria | {{rs.data.numCarroceria}} | {{rs.data.numCarroceria}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Potência | {{rs.data.potencia}} | {{rs.data.potencia}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Eixo Traseiro | {{rs.data.eixoTraseiroDif}} | {{rs.data.eixoTraseiroDif}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Terceiro Eixo | {{rs.data.numTerceiroEixo}} | {{rs.data.numTerceiroEixo}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Eixos | {{rs.data.eixos}} | {{rs.data.eixos}} | *** Itens não contratados para esta consulta | PBT | {{rs.data.pesoBrutoTotal}} | {{rs.data.pesoBrutoTotal}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Tração | {{rs.data.capMaxTracao}} | {{rs.data.capMaxTracao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Cap Carga | {{rs.data.capacidadeCarga}} | {{rs.data.capacidadeCarga}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Dados Cadastrais Nacionais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio | {{rs.data.baseNacional.municipio}} | {{rs.data.baseNacional.municipio}} | *** Itens não contratados para esta consulta | UF | {{rs.data.baseNacional.uf}} | {{rs.data.baseNacional.uf}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Situação | {{rs.data.baseNacional.situacaoVeiculo}} | {{rs.data.baseNacional.situacaoVeiculo}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Categoria | {{rs.data.baseNacional.categoria}} | {{rs.data.baseNacional.categoria}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Especie | {{rs.data.baseNacional.especieVeiculo}} | {{rs.data.baseNacional.especieVeiculo}} | *** Itens não contratados para esta consulta | N° Motor | {{rs.data.baseNacional.motor}} | {{rs.data.baseNacional.motor}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Tipo Chassi | {{rs.data.baseNacional.tipoMarcacaoChassi}} | {{rs.data.baseNacional.tipoMarcacaoChassi}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Tipo | {{rs.data.baseNacional.tipoVeiculo}} | {{rs.data.baseNacional.tipoVeiculo}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Cor | {{rs.data.baseNacional.cor}} | {{rs.data.baseNacional.cor}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Combustivel | {{rs.data.baseNacional.combustivel}} | {{rs.data.baseNacional.combustivel}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Número DI | {{rs.data.baseNacional.di}} | {{rs.data.baseNacional.di}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Faturamento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Doc Faturado | {{rs.data.tipoDocFaturado}} | {{rs.data.tipoDocFaturado}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Doc Faturado | {{rs.data.docFaturado}} | {{rs.data.docFaturado}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Restrições Nacionais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Restrições 1 | {{rs.data.baseNacional.restricao1 && rs.data.baseNacional.restricao1.trim().length ? rs.data.baseNacional.restricao1 : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseNacional.restricao1 && rs.data.baseNacional.restricao1.trim().length ? rs.data.baseNacional.restricao1 : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Restrições 2 | {{rs.data.baseNacional.restricao2 && rs.data.baseNacional.restricao2.trim().length ? rs.data.baseNacional.restricao2 : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseNacional.restricao2 && rs.data.baseNacional.restricao2.trim().length ? rs.data.baseNacional.restricao2 : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Restrições 3 | {{rs.data.baseNacional.restricao3 && rs.data.baseNacional.restricao3.trim().length ? rs.data.baseNacional.restricao3 : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseNacional.restricao3 && rs.data.baseNacional.restricao3.trim().length ? rs.data.baseNacional.restricao3 : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Restrições 4 | {{rs.data.baseNacional.restricao4 && rs.data.baseNacional.restricao4.trim().length ? rs.data.baseNacional.restricao4 : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseNacional.restricao4 && rs.data.baseNacional.restricao4.trim().length ? rs.data.baseNacional.restricao4 : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
RENAJUD | {{rs.data.baseNacional.indicadorRestricaoRenajud && rs.data.baseNacional.indicadorRestricaoRenajud.trim().length ? rs.data.baseNacional.indicadorRestricaoRenajud : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseNacional.indicadorRestricaoRenajud && rs.data.baseNacional.indicadorRestricaoRenajud.trim().length ? rs.data.baseNacional.indicadorRestricaoRenajud : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Comun. Venda | {{rs.data.baseNacional.indicadorComunicacaoVendas && rs.data.baseNacional.indicadorComunicacaoVendas.trim().length ? rs.data.baseNacional.indicadorComunicacaoVendas : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseNacional.indicadorComunicacaoVendas && rs.data.baseNacional.indicadorComunicacaoVendas.trim().length ? rs.data.baseNacional.indicadorComunicacaoVendas : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Financeira | {{rs.data.baseNacional.restricaoFinanceira && rs.data.baseNacional.restricaoFinanceira.trim().length ? rs.data.baseNacional.restricaoFinanceira : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseNacional.restricaoFinanceira && rs.data.baseNacional.restricaoFinanceira.trim().length ? rs.data.baseNacional.restricaoFinanceira : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Dados Cadastrais Estaduais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcação Chassi | {{rs.data.baseEstadual.tipoMarcacaoChassi}} | {{rs.data.baseEstadual.tipoMarcacaoChassi}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Situação | {{rs.data.baseEstadual.situacaoVeiculo}} | {{rs.data.baseEstadual.situacaoVeiculo}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Cor | {{rs.data.baseEstadual.cor}} | {{rs.data.baseEstadual.cor}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Especie | {{rs.data.baseEstadual.especie}} | {{rs.data.baseEstadual.especie}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Categoria | {{rs.data.baseEstadual.categoria}} | {{rs.data.baseEstadual.categoria}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Combustivel | {{rs.data.baseEstadual.combustivel}} | {{rs.data.baseEstadual.combustivel}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Motor | {{rs.data.baseEstadual.motor}} | {{rs.data.baseEstadual.motor}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Restrições Estaduais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Restrições 1 | {{rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes1 && rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes1.trim().length ? rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes1 : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes1 && rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes1.trim().length ? rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes1 : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Restrições 2 | {{rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes2 && rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes2.trim().length ? rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes2 : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes2 && rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes2.trim().length ? rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes2 : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Restrições 3 | {{rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes3 && rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes3.trim().length ? rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes3 : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes3 && rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes3.trim().length ? rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes3 : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Restrições 4 | {{rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes4 && rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes4.trim().length ? rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes4 : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes4 && rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes4.trim().length ? rs.data.baseEstadual.outrasRestricoes4 : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
RENAJUD | {{rs.data.baseEstadual.restricaoRenajud && rs.data.baseEstadual.restricaoRenajud.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoRenajud : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.restricaoRenajud && rs.data.baseEstadual.restricaoRenajud.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoRenajud : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Judicial | {{rs.data.baseEstadual.restricaoJudicial && rs.data.baseEstadual.restricaoJudicial.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoJudicial : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.restricaoJudicial && rs.data.baseEstadual.restricaoJudicial.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoJudicial : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Administrativa | {{rs.data.baseEstadual.restricaoAdminisrativa}} | {{rs.data.baseEstadual.restricaoAdminisrativa}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Guincho | {{rs.data.baseEstadual.restricaoGuincho && rs.data.baseEstadual.restricaoGuincho.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoGuincho : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.restricaoGuincho && rs.data.baseEstadual.restricaoGuincho.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoGuincho : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Roubo | {{rs.data.baseEstadual.restricaoRouboFurto && rs.data.baseEstadual.restricaoRouboFurto.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoRouboFurto : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.restricaoRouboFurto && rs.data.baseEstadual.restricaoRouboFurto.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoRouboFurto : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Comunicação de Venda | {{rs.data.baseEstadual.comunicacaoVenda && rs.data.baseEstadual.comunicacaoVenda.trim().length ? rs.data.baseEstadual.comunicacaoVenda : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.comunicacaoVenda && rs.data.baseEstadual.comunicacaoVenda.trim().length ? rs.data.baseEstadual.comunicacaoVenda : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Tributária | {{rs.data.baseEstadual.restricaoTributaria && rs.data.baseEstadual.restricaoTributaria.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoTributaria : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.restricaoTributaria && rs.data.baseEstadual.restricaoTributaria.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoTributaria : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Financeira | {{rs.data.baseEstadual.restricaoFinanceira && rs.data.baseEstadual.restricaoFinanceira.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoFinanceira : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.restricaoFinanceira && rs.data.baseEstadual.restricaoFinanceira.trim().length ? rs.data.baseEstadual.restricaoFinanceira : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Data Tributária | {{rs.data.baseEstadual.dataLimiteRestricaoTributaria && rs.data.baseEstadual.dataLimiteRestricaoTributaria.trim().length ? rs.data.baseEstadual.dataLimiteRestricaoTributaria : 'NADA CONSTA'}} | {{rs.data.baseEstadual.dataLimiteRestricaoTributaria && rs.data.baseEstadual.dataLimiteRestricaoTributaria.trim().length ? rs.data.baseEstadual.dataLimiteRestricaoTributaria : 'NADA CONSTA'}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
![]() Orientamos a realização da consulta de restrições, débitos e multas do veículo diretamente no site do Detran de emplacamento. Para pesquisa de outros débitos acesse o site da PRF, DNIT, DER e Secretaria da Fazenda. |
Histórico de Roubo e Furto | |||
---|---|---|---|
Data | Ocorrência | Município | Núm. do B.O. |
Data {{i.dataOcorrencia}} | Ocorrência {{i.ocorrencia}} | Município {{i.municipioOcorrencia + ' - ' + i.ufOcorrencia}} | Núm. do B.O. {{i.boletim}} |
Histórico de Roubo e Furto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. |
Indicio de Sinistro | ||||
---|---|---|---|---|
Descrição | {{rs.data.indicioSinistro.descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Leilão | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Leilão | Id Leilão | Lote | Placa | Chassi | Marca | Modelo | Condição | Comitente |
Data Leilão {{i.dataLeilao}} | Id Leilão {{i.idLeilao}} | Lote {{i.lote}} | Placa {{i.placa}} | Chassi {{i.chassi}} | Marca {{i.marca}} | Modelo {{i.modelo}} | Condição {{i.condicaoGeral}} | Comitente {{i.comitente}} |
Leilão | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. |
Leilão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno | Data Leilão | Condição do Véiculo | Id Leilão | Comitente | Pátio | Placa | Chassi |
Retorno {{i.DescricaoRetorno}} | Data Leilão {{i.DataLeilao}} | Condição do Véiculo {{i.CondicaoGeralDoVeiculo}} | Id Leilão {{i.IdLeilao}} | Comitente {{i.Comitente}} | Pátio {{i.Patio}} | Placa {{i.Placa}} | Chassi {{i.Chassi}} |
Leilão | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. |
Score Leilão | ||||
---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. | ||||
Legenda
Score pontuação:
Veículos que não possuem indícios de avarias ou problemas mecânicos no ato do leilão. As principais origens desses veículos são:
Veículos com indícios de pequenos danos como: amassados, riscos e pequenos problemas de funcionamento no ato do leilão. As principais origens desses veículos são:
Veículos com indícios de danos médios como: grandes amassados e peças quebradas, além de itens mecânicos com problemas de funcionamento no ato do leilão. As principais origens desses veículos são:
Veículos com grandes avarias e problemas mecânicos significativos no ato do leilão. As principais origens desses veículos são:
Aceitação do veículo:
Esse veículo possui uma aceitação estimada de perante o mercado. |
Score Leilão - Percentual FIPE | ||||
---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. | ||||
Percentual Sobre Tabela FIPE:
Esse veículo poderá receber uma oferta máxima de até do preço do seu valor de tabela. |
Score Leilão - Exigência Vistoria | ||||
---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. | ||||
Exigência de Vistoria Especial
Este veículo possui uma chance de exigência de vistoria especial, para a realização do seguro. |
Risco de Recusa em Comercialização | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|
Risco de Recusa em Comercialização | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. |
Aceitação em Seguro | ||||
---|---|---|---|---|
Parecer da Seguradora | {{(rs.data.analiseRisco.indiceRisco == 2 ? 'Possibilidade do seguro ser aceito com cobertura inferior a 100% do valor de tabela FIPE ou MOLICAR ou ainda com chance de recusa' : (rs.data.analiseRisco.indiceRisco == 3 ? 'Alto risco de ter o seguro negado. Em caso de aceitação, há grande possibilidade da cobertura ser inferior a 100% do valor de tabela FIPE ou MOLICAR' : 'Veiculo não possui indicios que causem recusa na aceitação de Seguros'))}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Histórico de KM | |
---|---|
Histórico de KM | Data Inclusão |
Histórico de KM {{i.km}} | Data Inclusão {{i.dataInclusao.split(" ")[0]}} |
Histórico de KM | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. |
![]() Informamos que a existência do registro de KM depende da disponibilidade desses dados nas bases de nossos parceiros |
Recall | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno | {{rs.data.recall.descricaoRetorno}} | {{rs.data.recall.descricaoRetorno}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Modelo | {{rs.data.recall.modelo}} | {{rs.data.recall.modelo}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Marca | {{rs.data.recall.marca}} | {{rs.data.recall.marca}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Ano Modelo | {{rs.data.recall.anoModelo}} | {{rs.data.recall.anoModelo}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Detalhe Recall | ||
---|---|---|
Data | Defeito | Risco |
Data {{i.dataInicioCampanha.slice(0,-9)}} | Defeito {{i.defeito}} | Risco {{i.risco}} |
Detalhe Recall | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. |
Comunicado Completo Recall |
---|
Descrição Completa |
Descrição Completa {{i.descricaoCompleta}} |
Comunicado Completo Recall | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação não encontrada nas bases consultadas. |
![]() Ressaltamos que o veículo pode fazer parte da sequência de chassis divulgados pela montadora porém não ser necessário a realização do recall. Por isso a confirmação quanto a participação do veículo no(s) referido(s) recall(s) deverá ser realizada junto a montadora |
Informações de Parceiros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | {{(rs.data.anuncio.data).split(' ')[0]}} | {{(rs.data.anuncio.data).split(' ')[0]}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Hora | {{(rs.data.anuncio.data).split(' ')[1] + ' ' + (rs.data.anuncio.data).split(' ')[2]}} | {{(rs.data.anuncio.data).split(' ')[1] + ' ' + (rs.data.anuncio.data).split(' ')[2]}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
KM | {{rs.data.anuncio.km}} | {{rs.data.anuncio.km}} | *** Itens não contratados para esta consulta | Valor | {{'R$ ' +(rs.data.anuncio.valor | number : 2)}} | {{'R$ ' +(rs.data.anuncio.valor | number : 2)}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Observações | ||||
---|---|---|---|---|
Descrição | {{rs.data.anuncio.observacao}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Informação de Parceiros - Opcionais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{rs.data.anuncio.opcionais[0].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[0].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | {{rs.data.anuncio.opcionais[1].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[1].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | ||
{{rs.data.anuncio.opcionais[2].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[2].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | {{rs.data.anuncio.opcionais[3].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[3].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | ||
{{rs.data.anuncio.opcionais[4].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[4].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | {{rs.data.anuncio.opcionais[5].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[5].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | ||
{{rs.data.anuncio.opcionais[6].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[6].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | {{rs.data.anuncio.opcionais[7].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[7].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | ||
{{rs.data.anuncio.opcionais[8].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[8].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | {{rs.data.anuncio.opcionais[9].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[9].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | ||
{{rs.data.anuncio.opcionais[10].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[10].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | {{rs.data.anuncio.opcionais[11].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[11].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | ||
{{rs.data.anuncio.opcionais[12].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[12].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | {{rs.data.anuncio.opcionais[13].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[13].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | ||
{{rs.data.anuncio.opcionais[14].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[14].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | {{rs.data.anuncio.opcionais[15].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[15].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | ||
{{rs.data.anuncio.opcionais[16].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[16].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta | {{rs.data.anuncio.opcionais[17].descricao}} | {{rs.data.anuncio.opcionais[17].descricao}} | *** Itens não contratados para esta consulta |
Informação de Parceiros - Fotos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Prezado cliente informamos que a existência das fotos, opcionais e observações do vendedor depende da disponibilidade desses dados nas bases de nossos parceiros |
Principais Peças Originais e Valores | ||||
---|---|---|---|---|
Parte | Valor | Complemento | ||
Parte | Valor | Complemento |
{{i.serviceName}} |
---|
Informações indisponíveis momentaneamente no fornecedor. Consultar novamente (grátis) |
Código de Autenticidade da Consulta.
Escaneie o QRCode acima com a câmera de seu celular para validar a autenticidade desta consulta.
Veículo completo | veículo básico | Leilão + Dados | Dados cadastrais | |
Dados Cadastrais | ||||
Renavam | ||||
leilão | ||||
aceitação de seguros | ||||
indicio de sinistro | ||||
risco de comercialização | ||||
restrições e impedimentos | ||||
histórico de roubo e furto | ||||
histórico de km | ||||
precificação | ||||
recall | ||||
decodificador de chassi | ||||
Veículo Completo | ![]() |
Dados cadastrais | |
Renavam | |
Leilão | |
Aceitação de seguros | |
Indicio de Sinistro | |
Risco de comercialização | |
Restrições e impedimentos | |
Histórico de roubo e furto | |
Histórico de KM | |
Precificação | |
Recall | |
Decodificador de Chassi | |
+ Vendido
|
Veículo Básico | ![]() |
Dados cadastrais | |
Renavam | |
Leilão | |
Aceitação de seguros | |
Indicio de Sinistro | |
Risco de comercialização | |
Leilão + Dados | ![]() |
Dados cadastrais | |
Renavam | |
Leilão | |
Aceitação de seguros | |
Indicio de Sinistro | |
Dados Cadastrais | ![]() |
Dados cadastrais | |
Renavam | |